发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 853723
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
458 -98 顾家家居 300 -30.2% 家具 浙江杭州 顾江生
330 69 固德威 400 2.6% 光伏材料 江苏苏州 黄敏
140 11 公牛集团 835 -13.9% 电工产品 浙江宁波 阮立平
317 -10 格林美 415 -17.0% 文具用品制造 广东深圳 许开华
47 4 格力电器 1,800 -15.1% 家电 广东珠海 董明珠
458 NEW 格兰仕 300 NEW 家电 广东佛山 梁昭贤
292 -109 格科微 445 -44.4% CMOS图像传感器 上海 赵立新
187 -121 歌尔股份 645 -64.2% 声学及多媒体产品 山东潍坊 姜滨
330 -67 高德红外 400 -31.0% 电子元件 湖北武汉 黄立
283 -8 港灯 455 -18.8% 电力公用事业 香港 霍建宁
51 -3 赣锋锂业 1,730 -20.3% 新能源材料 江西新余 李良彬
260 NEW 富卫集团 490 NEW 保险 香港 黄清风
226 76 富途控股 560 9.8% 金融科技 香港 李华
221 42 富华国际集团 580 0.0% 房地产、紫檀博物馆 北京 陈丽华
492 NEW 富创精密 285 NEW 半导体 辽宁沈阳 郑广文
492 -288 富邦媒体科技 285 -61.0% 电子商务 台湾台北 林启峰
58 -8 富邦金融控股 1,590 -25.5% 金融服务 台湾台北 蔡明兴
115 -6 复星医药 945 -26.2% 医药 上海 吴以芳
304 -61 复星国际 435 -30.4% 投资 上海 郭广昌
415 -108 抚顺特钢 330 -34.0% 钢铁 辽宁抚顺 季永新
110 10 福耀玻璃 985 -15.1% 玻璃 福建福州 曹德旺
125 -15 福斯特 885 -28.6% 光伏材料 浙江杭州 林建华
143 12 福莱特 825 -12.2% 玻璃 浙江嘉兴 阮洪良
473 -99 孚能科技 295 -28.0% 锂电池 江西赣州 王瑀
363 -6 丰泰企业 370 -14.9% 运动用品 台湾斗六 王建弘
132 5 分众传媒 850 -19.0% 广告新媒体 上海 江南春
458 NEW 菲利华 300 NEW 新材料 湖北荆州 吴学民
426 NEW 飞科电器 325 NEW 消费电子 上海 李丐腾
132 108 方大集团 850 34.9% 能源、零售、投资 北京 方威
349 -58 法拉电子 385 -27.4% 电子元件 福建厦门 严春光
65 -20 恩捷股份 1,460 -36.8% 包装盒生产 云南玉溪 李晓明
451 31 鄂尔多斯 305 -7.6% 能源、投资 内蒙古鄂尔多斯 王臻
451 NEW 东阳光 305 NEW 电子新材料 广东东莞 张红伟
292 80 东莞农商银行 445 7.2% 金融服务 广东东莞 王耀球
257 103 东山精密 495 15.1% 精密铸件 江苏苏州 袁永刚
175 32 东鹏饮料 685 -3.5% 食品和饮料 广东深圳 林木勤
146 -15 东方雨虹 815 -24.5% 防水材料 北京 李卫国
71 43 东方希望 1,400 16.7% 氧化铝、重化工、饲料 上海 张轮大
247 148 东方电缆 520 31.6% 电缆 浙江宁波 夏崇耀
27 -2 东方财富 2,520 -30.8% 金融数据服务 上海 其实
160 19 电能实业 765 -7.3% 投资 香港 霍建宁
128 -92 滴滴 870 -66.5% 共享经济 北京 程维
132 198 德业股份 850 80.9% 家电部件制造 浙江宁波 张和君
253 69 德方纳米 500 4.2% 锂电池 广东深圳 孔令涌
178 NEW 得物 670 NEW 电子商务 上海 杨冰
473 -143 大族激光 295 -37.2% 激光设备 广东深圳 高云峰
89 11 大全能源 1,170 -13.3% 电气设备制造、太阳能 江苏镇江 徐广福
189 49 大立光电 640 0.8% 电子设备 台湾台中 林恩舟
87 56 大疆 1,200 20.0% 机器人 广东深圳 汪滔
349 -157 大华技术 385 -50.0% 软件服务 浙江杭州 傅利泉
443 -61 大华集团 310 -22.5% 房地产 上海 金惠明
330 NEW 大参林医药集团 400 NEW 医药零售 广东广州 柯云峰
341 33 大北农 395 -3.7% 饲料 北京 邵根伙
304 36 达利食品 435 -3.3% 食品和饮料 福建泉州 许世辉
267 24 春秋航空 480 -9.4% 航空运输 上海 王煜
57 -20 创科实业 1,600 -37.5% 消费品 香港 HorstJuliusPudwill
187 -87 传音控股 645 -52.2% 智能手机 广东深圳 竺兆江
411 NEW 赤峰黄金 335 NEW 金矿 内蒙古赤峰 王建华
292 -17 晨光文具 445 -20.5% 文具用品制造 上海 陈湖文
253 -27 车好多 500 -23.1% 汽车交易 北京 杨浩涌
61 37 长实集团 1,530 11.7% 投资 香港 李泽钜
434 NEW 长荣航空 320 NEW 运输 台湾桃园 林宝水
163 -71 长荣海运 750 -47.4% 海运 台湾桃园 张衍义
61 15 长和 1,530 -6.7% 投资 香港 李泽钜
194 46 长春 630 0.0% 化工 台湾台北 林书鸿
415 82 长川科技 330 3.1% 测试设备 浙江杭州 赵轶
20 -1 长城汽车 2,820 -37.3% 汽车 河北保定 魏建军
267 24 藏格矿业 480 -9.4% 化工 青海海西蒙古族藏族自治州 肖宁
370 NEW 伯特利 365 NEW 汽车零部件 安徽芜湖 袁永彬
357 -67 波司登 375 -29.2% 服装 江苏苏州 高德康
405 NEW 滨江集团 340 NEW 房地产 浙江杭州 戚金兴
209 -116 碧桂园服务 600 -57.7% 物业服务 广东佛山 杨惠妍
169 -69 碧桂园 705 -47.8% 房地产 广东佛山 杨国强、杨惠妍
313 -252 哔哩哔哩 420 -78.9% 视频弹幕网站 上海 陈睿
9 2 比亚迪 7,780 -3.7% 汽车、手机部件及组装 广东深圳 王传福
203 -40 贝泰妮 615 -30.9% 护肤品 云南昆明 郭振宇
76 -10 贝壳 1,330 -26.1% 房地产服务 北京 彭永东
106 11 宝丰能源 1,010 -15.1% 煤化工 宁夏银川 党彦宝
397 2 柏楚电子 345 -11.5% 电子元件 上海 唐晔
55 34 百胜中国 1,610 10.3% 餐饮 上海 胡祖六
377 -42 百润股份 360 -21.7% 饮料 上海 刘晓东
48 -1 百济神州 1,780 -18.3% 生物医药 北京 欧雷强
30 -4 百度 2,430 -30.8% 网络信息服务 北京 李彦宏
405 NEW 奥特维 340 NEW 光伏设备 江苏无锡 葛志勇
458 NEW 翱捷科技 300 NEW 半导体 上海 戴保家
363 115 安图生物 370 10.4% 基因检测 河南郑州 苗拥军
34 -1 安踏体育 2,240 -25.3% 体育用品 福建厦门 丁世忠
298 54 安井食品 440 0.0% 食品和饮料 福建厦门 刘鸣鸣
232 82 爱旭股份 540 10.2% 太阳能 上海 陈刚
100 12 爱美客 1,040 -14.8% 生物医药 北京 简军
458 NEW 爱玛科技 300 NEW 电动自行车 天津 张剑
39 -1 爱尔眼科 1,980 -22.4% 医疗服务 湖南长沙 陈邦
3 0 阿里巴巴 15,000 -39.5% 电子商务 浙江杭州 张勇
389 108 wifi万能钥匙 350 9.4% 移动互联网 上海 郭忠祥
43 29 VIVO 1,880 10.6% 消费电子产品 广东东莞 沈炜
68 20 TCL中环 1,430 -4.7% 光伏 天津 沈浩平
198 -35 TCL集团 625 -29.8% 消费电子 广东惠州 李东生
40 45 OPPO 1,930 25.3% 消费电子产品 广东东莞 陈明永
181 39 ESR 665 -0.7% 物流地产 香港 JeffreyDavidPerlman
246 -89 BOSS直聘 525 -43.5% 招聘网站 北京 赵鹏

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28