发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 854867
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
411 -37 汤臣倍健 335 -18.3% 保健品 广东广州 梁允超
48 -1 百济神州 1,780 -18.3% 生物医药 北京 欧雷强
91 3 中兴通讯 1,150 -18.4% 通信设备 广东深圳 李自学
189 -2 广达计算机 640 -18.5% 电子设备 台湾桃园 林百里
298 -15 国巨 440 -18.5% 电子元件 台湾新北 陈泰铭
492 -39 星源材质 285 -18.6% 锂电池 广东深圳 陈秀峰
198 -6 斯达半导 625 -18.8% 半导体 浙江嘉兴 沈华
283 -8 港灯 455 -18.8% 电力公用事业 香港 霍建宁
370 -29 九洲药业 365 -18.9% 医药 浙江台州 花莉蓉
132 5 分众传媒 850 -19.0% 广告新媒体 上海 江南春
229 -13 台湾水泥 550 -19.1% 水泥工业 台湾台北 张安平
415 -41 科达制造 330 -19.5% 陶瓷设备 广东佛山 边程
434 -52 金山软件 320 -20.0% 应用软件开发 北京 雷军
8 -1 蚂蚁科技 8,000 -20.0% 金融科技 浙江杭州 井贤栋
237 -17 信义玻璃 535 -20.1% 玻璃 香港 李贤义
30 2 立讯精密 2,430 -20.1% 消费电子精密件 广东深圳 王来春
51 -3 赣锋锂业 1,730 -20.3% 新能源材料 江西新余 李良彬
389 -37 华测检测 350 -20.5% 病理检测 广东深圳 万峰
292 -17 晨光文具 445 -20.5% 文具用品制造 上海 陈湖文
22 7 顺丰控股 2,620 -20.8% 快递 广东深圳 王卫
97 6 恒基地产 1,060 -20.9% 房地产 香港 李家诚
136 -1 恒立液压 845 -21.0% 高压油缸 江苏常州 汪立平
203 -15 新和成 615 -21.2% 医药 浙江绍兴 胡柏藩
267 -22 舍得酒业 480 -21.3% 白酒 四川遂宁 张树平
49 -3 阳光电源 1,770 -21.3% 新能源电源设备 安徽合肥 曹仁贤
102 3 新奥能源 1,030 -21.4% 天然气、能源化工 河北廊坊 王玉锁
480 -53 思源电气 290 -21.6% 输变电设备 上海 董增平
480 -53 永辉超市 290 -21.6% 超市零售 福建福州 张轩松
81 -7 扬子江药业 1,300 -21.7% 医药 江苏泰州 徐浩宇
377 -42 百润股份 360 -21.7% 饮料 上海 刘晓东
377 -42 恒逸集团 360 -21.7% 化工 浙江杭州 邱建林
317 -26 美锦能源 415 -21.7% 煤炭 山西太原 姚锦龙
328 -29 迎驾贡酒 405 -22.1% 白酒 安徽六安 倪永培
207 -19 三环集团 605 -22.4% 电子元件 广东潮州 李钢
39 -1 爱尔眼科 1,980 -22.4% 医疗服务 湖南长沙 陈邦
443 -61 大华集团 310 -22.5% 房地产 上海 金惠明
84 -8 荣盛控股 1,270 -22.6% 化纤 浙江杭州 李水荣
26 2 恒瑞医药 2,570 -22.8% 医药 江苏连云港 孙飘扬
107 0 小红书 1,000 -23.1% 软件服务 上海 毛文超
209 -21 国轩高科 600 -23.1% 新能源设备 安徽合肥 李缜
253 -27 车好多 500 -23.1% 汽车交易 北京 杨浩涌
1 1 台湾积体电路制造 28,300 -23.3% 半导体 台湾新竹 刘德音
128 -6 盛虹集团 870 -24.3% 印染、化纤、房地产 江苏苏州 缪汉根
170 -11 中租控股 700 -24.3% 金融 台湾台北 陈凤龙
146 -15 东方雨虹 815 -24.5% 防水材料 北京 李卫国
44 -5 伊利实业 1,870 -24.6% 乳制品 内蒙古呼和浩特 潘刚
77 -8 中通快递 1,320 -25.0% 物流 上海 赖梅松
120 -8 天赐材料 915 -25.0% 化学原料制品 广东广州 徐金富
377 -55 昭衍新药 360 -25.0% 生物医药 北京 冯宇霞
458 -76 自如 300 -25.0% 房地产服务 北京 熊林
285 -31 杉杉股份 450 -25.0% 锂电池、服装、投资 上海 郑永刚
34 -1 安踏体育 2,240 -25.3% 体育用品 福建厦门 丁世忠
58 -8 富邦金融控股 1,590 -25.5% 金融服务 台湾台北 蔡明兴
411 -70 中国宝安集团 335 -25.6% 新材料 广东深圳 陈政立
434 -74 石基信息 320 -25.6% 应用软件开发 北京 李仲初
330 -47 台新金融控股 400 -25.9% 金融服务 台湾台北 吴东亮
209 -29 娃哈哈 600 -25.9% 饮料 浙江杭州 宗庆后
96 -7 华友钴业 1,080 -26.0% 有色金属 浙江嘉兴 陈雪华
76 -10 贝壳 1,330 -26.1% 房地产服务 北京 彭永东
115 -6 复星医药 945 -26.2% 医药 上海 吴以芳
73 -8 三一重工 1,370 -26.3% 重型机械 北京 梁稳根
170 -16 元气森林 700 -26.3% 饮料 北京 唐彬森
102 -7 万达集团 1,030 -26.4% 房地产、文化、投资 北京 王健林
151 -20 信义光能 795 -26.4% 太阳能玻璃 安徽芜湖 李贤义
60 -8 智飞生物 1,540 -26.7% 疫苗 重庆 蒋仁生
15 0 隆基股份 3,640 -26.8% 硅材料 陕西西安 钟宝申
492 -93 巨星科技 285 -26.9% 工具制造 浙江杭州 仇建平
260 -40 卫星化学 490 -26.9% 化工 浙江嘉兴 杨卫东
389 -67 领益智造 350 -27.1% 消费电子精密件 广东江门 曾芳勤
279 -45 奇安信 465 -27.3% 网络安全 北京 齐向东
349 -58 法拉电子 385 -27.4% 电子元件 福建厦门 严春光
451 -81 龙盛集团 305 -27.4% 化工、钢铁 浙江绍兴 阮伟祥
480 -97 雅克科技 290 -27.5% 化工 江苏无锡 沈琦
178 -19 广汇集团 670 -27.6% 汽车销售、能源、房地产 新疆乌鲁木齐 韩士发
345 -62 容百科技 390 -27.8% 新能源设备 浙江宁波 白厚善
473 -99 孚能科技 295 -28.0% 锂电池 江西赣州 王瑀
232 -32 商汤科技 540 -28.0% 人工智能 上海 汤晓鸥
397 -75 桐昆股份 345 -28.1% 化工 浙江嘉兴 陈士良
125 -15 福斯特 885 -28.6% 光伏材料 浙江杭州 林建华
385 -78 华峰化学 355 -29.0% 化工、铝业、投资 浙江温州 尤小平
357 -67 波司登 375 -29.2% 服装 江苏苏州 高德康
492 -111 儒鸿 285 -29.6% 服装 台湾新北 洪镇海
16 0 美的集团 3,440 -29.7% 家电 广东佛山 方洪波
140 -23 璞泰来 835 -29.8% 锂电池材料 上海 梁丰
198 -35 TCL集团 625 -29.8% 消费电子 广东惠州 李东生
137 -23 泰格医药 840 -30.0% 医药 浙江杭州 叶小平
499 -116 朗新科技 280 -30.0% 软件和信息系统 江苏无锡 徐长军
68 -14 理想汽车 1,430 -30.2% 新能源汽车 北京 李想
328 -65 凯赛生物 405 -30.2% 生物医药 上海 刘修才
458 -98 顾家家居 300 -30.2% 家具 浙江杭州 顾江生
53 -12 亿纬锂能 1,700 -30.3% 锂电池 广东惠州 刘金成
304 -61 复星国际 435 -30.4% 投资 上海 郭广昌
71 -15 李宁 1,400 -30.7% 体育用品 北京 李宁
247 -47 红星美凯龙控股集团 520 -30.7% 家具连锁 上海 车建兴
175 -27 沃森生物 685 -30.8% 生物制药 云南昆明 李云春
27 -2 东方财富 2,520 -30.8% 金融数据服务 上海 其实
30 -4 百度 2,430 -30.8% 网络信息服务 北京 李彦宏
203 -40 贝泰妮 615 -30.9% 护肤品 云南昆明 郭振宇
330 -67 高德红外 400 -31.0% 电子元件 湖北武汉 黄立
308 -65 华硕电脑 430 -31.2% 电子设备 台湾台北 施崇棠

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28