发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 853673
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
209 -116 碧桂园服务 600 -57.7% 物业服务 广东佛山 杨惠妍
181 39 ESR 665 -0.7% 物流地产 香港 JeffreyDavidPerlman
77 -8 中通快递 1,320 -25.0% 物流 上海 赖梅松
377 -132 韵达股份 360 -41.0% 物流 上海 聂腾云,陈立英
183 100 圆通速递 655 21.3% 物流 上海 喻会蛟
184 42 货拉拉 650 0.0% 物流 香港 周胜馥
225 -74 满帮 565 -41.8% 物流 贵州贵阳 张晖
292 -17 晨光文具 445 -20.5% 文具用品制造 上海 陈湖文
317 -10 格林美 415 -17.0% 文具用品制造 广东深圳 许开华
370 -107 三七互娱 365 -37.1% 网络游戏 广东广州 李卫伟
458 -195 世纪华通 300 -48.3% 网络游戏 浙江绍兴 王佶
247 -77 三六零 520 -39.5% 网络信息服务 北京 周鸿祎
30 -4 百度 2,430 -30.8% 网络信息服务 北京 李彦宏
279 -45 奇安信 465 -27.3% 网络安全 北京 齐向东
160 19 电能实业 765 -7.3% 投资 香港 霍建宁
415 NEW 融捷集团 330 NEW 投资 广东广州 吕向阳
304 -61 复星国际 435 -30.4% 投资 上海 郭广昌
61 15 长和 1,530 -6.7% 投资 香港 李泽钜
61 37 长实集团 1,530 11.7% 投资 香港 李泽钜
91 3 中兴通讯 1,150 -18.4% 通信设备 广东深圳 李自学
415 -6 智邦科技 330 -13.2% 通信设备 台湾新竹 郭飞龙
247 81 远传电信 520 9.5% 通信服务 台湾台北 徐旭东
200 7 亿联网络 620 -12.7% 通信 福建厦门 陈智松
102 3 新奥能源 1,030 -21.4% 天然气、能源化工 河北廊坊 王玉锁
243 -60 新奥股份 530 -33.8% 天然气、能源化工 河北廊坊 王玉锁
71 -15 李宁 1,400 -30.7% 体育用品 北京 李宁
34 -1 安踏体育 2,240 -25.3% 体育用品 福建厦门 丁世忠
341 86 新产业 395 6.8% 体外诊断 广东深圳 饶微
499 NEW 华秦科技 280 NEW 特种材料 陕西西安 折生阳
415 -41 科达制造 330 -19.5% 陶瓷设备 广东佛山 边程
451 -110 国瓷材料 305 -32.2% 陶瓷 山东东营 张曦
304 -70 龙佰集团 435 -32.0% 钛白粉 河南焦作 许刚
209 7 协鑫科技 600 -11.8% 太阳能芯片、发电厂 香港 朱共山
151 -20 信义光能 795 -26.4% 太阳能玻璃 安徽芜湖 李贤义
232 82 爱旭股份 540 10.2% 太阳能 上海 陈刚
298 112 捷佳伟创 440 15.8% 太阳能 广东深圳 余仲
75 8 南亚塑胶 1,340 -13.8% 塑料 台湾高雄 吴嘉昭
83 4 台湾塑胶工业 1,280 -16.3% 塑料 台湾高雄 林健男
341 33 大北农 395 -3.7% 饲料 北京 邵根伙
113 18 海大集团 965 -10.6% 饲料 广东广州 薛华
415 27 亚洲水泥 330 -8.3% 水泥工业 台湾台北 徐旭东
229 -13 台湾水泥 550 -19.1% 水泥工业 台湾台北 张安平
434 NEW 华新水泥 320 NEW 水泥 湖北武汉 徐永模
458 NEW 红狮控股 300 NEW 水泥 浙江金华 章小华
81 -22 京东科技 1,300 -35.0% 数字科技 北京 刘强东
363 NEW 润泽科技 370 NEW 数据服务 河北廊坊 周超男
480 -53 思源电气 290 -21.6% 输变电设备 上海 董增平
313 -252 哔哩哔哩 420 -78.9% 视频弹幕网站 上海 陈睿
132 30 统一企业 850 -5.0% 食品和饮料 台湾台南 罗智先
405 -22 绝味食品 340 -15.0% 食品和饮料 湖南长沙 戴文军
175 32 东鹏饮料 685 -3.5% 食品和饮料 广东深圳 林木勤
205 49 中国旺旺 610 1.7% 食品和饮料 上海 蔡衍明
209 -5 康师傅控股 600 -17.8% 食品和饮料 天津 魏宏名
243 38 万洲国际 530 -3.6% 食品和饮料 香港 万隆
298 54 安井食品 440 0.0% 食品和饮料 福建厦门 刘鸣鸣
304 36 达利食品 435 -3.3% 食品和饮料 福建泉州 许世辉
45 4 台塑石化 1,860 -13.9% 石油、天然气 台湾斗六 陈宝郎
292 NEW 石英股份 445 NEW 石英制品 江苏连云港 陈士斌
187 -121 歌尔股份 645 -64.2% 声学及多媒体产品 山东潍坊 姜滨
175 -27 沃森生物 685 -30.8% 生物制药 云南昆明 李云春
328 -65 凯赛生物 405 -30.2% 生物医药 上海 刘修才
74 11 万泰生物药业 1,350 -12.3% 生物医药 北京 邱子欣
353 144 信立泰 380 18.8% 生物医药 广东深圳 叶澄海
100 12 爱美客 1,040 -14.8% 生物医药 北京 简军
357 -5 上海莱士 375 -14.8% 生物医药 上海 陈杰
357 NEW 神州细胞生物技术集团 375 NEW 生物医药 北京 谢良志
377 -55 昭衍新药 360 -25.0% 生物医药 北京 冯宇霞
389 -98 华兰生物 350 -34.0% 生物医药 河南新乡 安康
144 -47 康龙化成 820 -40.6% 生物医药 北京 楼柏良
154 7 中国生物制药 790 -12.2% 生物医药 北京 谢其润
194 141 君实生物 630 37.0% 生物医药 上海 熊俊
220 -89 凯莱英 585 -45.8% 生物医药 天津 洪浩
223 91 康希诺 575 17.3% 生物医药 天津 宇学峰
232 -47 华熙生物 540 -31.6% 生物医药 北京 赵燕
24 -1 药明康德 2,590 -32.7% 生物医药 上海 李革
37 -14 药明生物 2,050 -46.8% 生物医药 上海 李革
298 -64 金斯瑞生物科技 440 -31.3% 生物医药 江苏南京 孟建革
48 -1 百济神州 1,780 -18.3% 生物医药 北京 欧雷强
313 39 荣昌生物 420 -4.5% 生物医药 山东烟台 王威东
317 -125 康泰生物 415 -46.1% 生物医药 广东深圳 杜伟民
415 NEW 药华医药 330 NEW 生物科技 台湾台北 詹青柳
7 -1 美团 9,270 -34.3% 生活服务 北京 王兴
285 -4 58同城 450 -18.2% 生活服务 北京 姚劲波
229 -3 上机数控 550 -15.4% 设备制造 江苏无锡 杨建良
177 -41 兆易创新 680 -35.8% 闪存芯片 北京 朱一明
499 -116 朗新科技 280 -30.0% 软件和信息系统 江苏无锡 徐长军
146 -41 科大讯飞 815 -37.8% 软件和信息技术服务业 安徽合肥 刘庆峰
349 -157 大华技术 385 -50.0% 软件服务 浙江杭州 傅利泉
107 0 小红书 1,000 -23.1% 软件服务 上海 毛文超
260 -94 中国飞鹤 490 -44.3% 乳制品 北京 冷友斌
44 -5 伊利实业 1,870 -24.6% 乳制品 内蒙古呼和浩特 潘刚
322 105 立白科技集团 410 10.8% 日化用品 广东广州 陈凯旋
232 -32 商汤科技 540 -28.0% 人工智能 上海 汤晓鸥
285 178 小马智行 450 32.4% 人工智能 广东广州 彭军
92 NEW 香港中华煤气 1,130 NEW 燃气 香港 李家诚,李家杰
304 NEW 中国燃气 435 NEW 燃气 香港 刘明辉
122 21 万向 900 -10.0% 汽车制造、房地产、农业 浙江杭州 鲁伟鼎
100 -47 吉利 1,040 -50.2% 汽车制造 浙江杭州 李书福
178 -19 广汇集团 670 -27.6% 汽车销售、能源、房地产 新疆乌鲁木齐 韩士发
126 -28 中升集团 875 -36.1% 汽车销售 辽宁大连 黄毅

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28