发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 854265
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
385 -78 华峰化学 355 -29.0% 化工、铝业、投资 浙江温州 尤小平
84 -8 荣盛控股 1,270 -22.6% 化纤 浙江杭州 李水荣
108 20 台湾化学纤维 990 -9.2% 化纤 台湾台北 王文渊
90 -22 恒力集团 1,160 -34.5% 化纤、石化、房地产 江苏苏州 范红卫
120 -8 天赐材料 915 -25.0% 化学原料制品 广东广州 徐金富
267 116 珀莱雅 480 20.0% 化妆品 浙江杭州 侯军呈
117 40 晶盛机电 935 0.5% 机电制造 浙江杭州 曹建伟
87 56 大疆 1,200 20.0% 机器人 广东深圳 汪滔
308 -160 科沃斯 430 -56.6% 机器人 江苏苏州 钱东奇
322 72 亚德客 410 3.8% 机械设备 台湾台北 王世忠
397 13 杰瑞股份 345 -9.2% 机械设备 山东烟台 王坤晓
265 NEW 苏商建设 485 NEW 基础建设 上海 严昕
59 44 太平洋建设 1,580 17.9% 基础建设 新疆乌鲁木齐 严昊
363 115 安图生物 370 10.4% 基因检测 河南郑州 苗拥军
232 261 华大智能制造 540 68.8% 基因检测 广东深圳 汪健
473 -143 大族激光 295 -37.2% 激光设备 广东深圳 高云峰
349 -115 君正集成电路 385 -39.8% 集成电路 北京 刘强
191 -48 卓胜微电子 635 -36.5% 集成电路 江苏无锡 许志翰
165 23 联想集团 740 -5.1% 计算机通信 北京 杨元庆
458 NEW 格兰仕 300 NEW 家电 广东佛山 梁昭贤
16 0 美的集团 3,440 -29.7% 家电 广东佛山 方洪波
47 4 格力电器 1,800 -15.1% 家电 广东珠海 董明珠
132 198 德业股份 850 80.9% 家电部件制造 浙江宁波 张和君
458 -98 顾家家居 300 -30.2% 家具 浙江杭州 顾江生
247 -47 红星美凯龙控股集团 520 -30.7% 家具连锁 上海 车建兴
88 40 温氏食品集团 1,190 9.2% 家禽养殖畜牧 广东云浮 温志芬
33 6 海尔智家 2,280 -8.1% 家用电器 山东青岛 梁海山
277 63 微医 470 4.4% 健康科技 浙江杭州 廖杰远
426 NEW 新东方教育科技集团 325 NEW 教育 北京 俞敏洪
451 -176 中公教育 305 -45.5% 教育 北京 李永新
411 NEW 赤峰黄金 335 NEW 金矿 内蒙古赤峰 王建华
112 16 中国信托金融控股 970 -11.0% 金融 台湾台北 颜文隆
154 18 玉山金融控股 790 -7.1% 金融 台湾台北 黄永仁
170 -11 中租控股 700 -24.3% 金融 台湾台北 陈凤龙
443 NEW 新光金融控股 310 NEW 金融 台湾台北 许澎
251 NEW 上海商业储蓄银行 510 NEW 金融 台湾台北 李庆言
330 NEW 华林证券 400 NEW 金融、投资 广东深圳 林立
330 -47 台新金融控股 400 -25.9% 金融服务 台湾台北 吴东亮
405 83 国金证券 340 4.6% 金融服务 上海 冉云
174 64 华南金融控股 690 8.7% 金融服务 台湾台北 张云鹏
205 6 元大金控 610 -13.5% 金融服务 台湾台北 申鼎籛
10 0 中国平安保险 7,770 -12.8% 金融服务 广东深圳 马明哲
292 80 东莞农商银行 445 7.2% 金融服务 广东东莞 王耀球
298 96 永丰金融控股 440 11.4% 金融服务 台湾台北 陈思宽
58 -8 富邦金融控股 1,590 -25.5% 金融服务 台湾台北 蔡明兴
61 17 中国民生银行 1,530 -5.0% 金融服务 北京 高迎欣
357 -230 陆金所 375 -65.9% 金融科技 上海 计葵生
363 NEW 空中云汇 370 NEW 金融科技 香港 JackZhang
144 26 恒生电子股份 820 -4.7% 金融科技 浙江杭州 彭政纲
226 76 富途控股 560 9.8% 金融科技 香港 李华
8 -1 蚂蚁科技 8,000 -20.0% 金融科技 浙江杭州 井贤栋
35 24 微众银行 2,200 10.0% 金融科技 广东深圳 顾敏
330 80 万得资讯 400 5.3% 金融数据服务 上海 陆风
237 8 同花顺 535 -12.3% 金融数据服务 浙江杭州 易峥
27 -2 东方财富 2,520 -30.8% 金融数据服务 上海 其实
426 -124 坚朗五金 325 -36.3% 金属建材 广东东莞 白宝鲲
257 103 东山精密 495 15.1% 精密铸件 江苏苏州 袁永刚
22 7 顺丰控股 2,620 -20.8% 快递 广东深圳 王卫
443 NEW 鹏辉能源 310 NEW 锂电池 广东广州 夏信德
473 -99 孚能科技 295 -28.0% 锂电池 江西赣州 王瑀
492 -39 星源材质 285 -18.6% 锂电池 广东深圳 陈秀峰
253 69 德方纳米 500 4.2% 锂电池 广东深圳 孔令涌
257 170 派能科技 495 33.8% 锂电池 上海 韦在胜
6 -1 宁德时代 9,680 -35.0% 锂电池 福建宁德 曾毓群
53 -12 亿纬锂能 1,700 -30.3% 锂电池 广东惠州 刘金成
322 -8 盛新锂能 410 -16.3% 锂电池 广东深圳 周祎
285 -31 杉杉股份 450 -25.0% 锂电池、服装、投资 上海 郑永刚
140 -23 璞泰来 835 -29.8% 锂电池材料 上海 梁丰
251 -112 中伟股份 510 -51.0% 锂电池材料 湖南长沙 邓伟明
54 24 天齐锂业 1,630 1.2% 锂矿 四川遂宁 蒋卫平
126 21 华住集团 875 -12.1% 连锁酒店 上海 季琦
200 NEW 统一超商 620 NEW 零售 台湾台北 罗智先
385 42 宋城集团 355 -4.1% 旅游、房地产 浙江杭州 张娴
397 2 天山铝业 345 -11.5% 新疆石河子 曾超林
121 85 信发集团 910 26.4% 铝电 山东聊城 张刚
116 76 南山 940 22.1% 铝业、纺织、房地产 山东烟台 宋建波
473 -171 玲珑轮胎 295 -42.2% 轮胎 山东烟台 王锋
473 -121 赛轮轮胎 295 -33.0% 轮胎 山东青岛 袁仲雪
473 NEW 万达控股 295 NEW 轮胎、化工 山东东营 尚吉永
106 11 宝丰能源 1,010 -15.1% 煤化工 宁夏银川 党彦宝
370 13 永泰能源 365 -8.8% 煤炭 山西太原 王广西
226 NEW 伊泰集团 560 NEW 煤炭 内蒙古鄂尔多斯 张东海
317 -26 美锦能源 415 -21.7% 煤炭 山西太原 姚锦龙
237 NEW 汇能煤电集团 535 NEW 煤炭、路桥、房地产 内蒙古鄂尔多斯 郭金树
102 18 洛阳钼业 1,030 -11.2% 钼矿 河南洛阳 袁宏林
80 2 中电控股 1,310 -16.6% 能源 香港 米高嘉道理
443 NEW 伊泰煤炭 310 NEW 能源 内蒙古鄂尔多斯 张晶泉
132 108 方大集团 850 34.9% 能源、零售、投资 北京 方威
451 31 鄂尔多斯 305 -7.6% 能源、投资 内蒙古鄂尔多斯 王臻
426 NEW 圣农集团 325 NEW 农业 福建南平 傅光明
200 -58 新希望 620 -38.6% 农业、房地产、金融 四川成都 刘畅
389 NEW 众泰汽车 350 NEW 汽车 浙江金华 黄继宏
20 -1 长城汽车 2,820 -37.3% 汽车 河北保定 魏建军
150 25 赛力斯 805 -4.7% 汽车、汽车零配件 重庆 张兴海
9 2 比亚迪 7,780 -3.7% 汽车、手机部件及组装 广东深圳 王传福
353 -99 星宇股份 380 -36.7% 汽车灯具 江苏常州 周晓萍
480 NEW 科博达 290 NEW 汽车电子产品 上海 柯桂华
253 -27 车好多 500 -23.1% 汽车交易 北京 杨浩涌
370 NEW 伯特利 365 NEW 汽车零部件 安徽芜湖 袁永彬
156 89 拓普集团 785 28.7% 汽车零部件 浙江宁波 邬建树

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28