发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 854755
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
150 25 赛力斯 805 -4.7% 汽车、汽车零配件 重庆 张兴海
60 -8 智飞生物 1,540 -26.7% 疫苗 重庆 蒋仁生
377 50 伟明环保 360 -2.7% 固废发电 浙江温州 项光明
385 -78 华峰化学 355 -29.0% 化工、铝业、投资 浙江温州 尤小平
140 161 青山控股 835 63.7% 钢铁 浙江温州 项秉雪
191 -72 正泰集团 635 -45.7% 工业电器、投资 浙江温州 南存辉
370 -29 九洲药业 365 -18.9% 医药 浙江台州 花莉蓉
405 NEW 伟星集团 340 NEW 管道制造 浙江台州 金红阳
415 NEW 华海药业 330 NEW 医药 浙江台州 李宏
137 39 三花控股 840 0.0% 工业设备、汽车零部件、房地产 浙江绍兴 张亚波
451 -81 龙盛集团 305 -27.4% 化工、钢铁 浙江绍兴 阮伟祥
203 -15 新和成 615 -21.2% 医药 浙江绍兴 胡柏藩
458 -195 世纪华通 300 -48.3% 网络游戏 浙江绍兴 王佶
345 -62 容百科技 390 -27.8% 新能源设备 浙江宁波 白厚善
93 -24 合盛硅业 1,100 -37.5% 工业硅 浙江宁波 罗立国
110 -55 申洲国际 985 -51.5% 纺织、服装 浙江宁波 马建荣
113 -51 舜宇光学科技 965 -50.8% 电子元件 浙江宁波 叶辽宁
132 198 德业股份 850 80.9% 家电部件制造 浙江宁波 张和君
140 11 公牛集团 835 -13.9% 电工产品 浙江宁波 阮立平
156 89 拓普集团 785 28.7% 汽车零部件 浙江宁波 邬建树
161 93 锦浪科技 760 26.7% 光伏材料 浙江宁波 王一鸣
480 NEW 雅戈尔 290 NEW 服装、房地产、投资 浙江宁波 李如成
247 148 东方电缆 520 31.6% 电缆 浙江宁波 夏崇耀
389 NEW 众泰汽车 350 NEW 汽车 浙江金华 黄继宏
458 NEW 红狮控股 300 NEW 水泥 浙江金华 章小华
96 -7 华友钴业 1,080 -26.0% 有色金属 浙江嘉兴 陈雪华
143 12 福莱特 825 -12.2% 玻璃 浙江嘉兴 阮洪良
397 -75 桐昆股份 345 -28.1% 化工 浙江嘉兴 陈士良
166 -75 闻泰科技 720 -49.7% 半导体 浙江嘉兴 张学政
198 -6 斯达半导 625 -18.8% 半导体 浙江嘉兴 沈华
260 -40 卫星化学 490 -26.9% 化工 浙江嘉兴 杨卫东
260 NEW 昱能科技 490 NEW 光伏逆变器 浙江嘉兴 凌志敏
345 -10 天能股份 390 -15.2% 新能源电池 浙江湖州 张天任
226 57 永兴材料 560 3.7% 钢铁 浙江湖州 高兴江
84 -8 荣盛控股 1,270 -22.6% 化纤 浙江杭州 李水荣
349 -157 大华技术 385 -50.0% 软件服务 浙江杭州 傅利泉
100 -47 吉利 1,040 -50.2% 汽车制造 浙江杭州 李书福
117 40 晶盛机电 935 0.5% 机电制造 浙江杭州 曹建伟
122 21 万向 900 -10.0% 汽车制造、房地产、农业 浙江杭州 鲁伟鼎
377 -42 恒逸集团 360 -21.7% 化工 浙江杭州 邱建林
125 -15 福斯特 885 -28.6% 光伏材料 浙江杭州 林建华
385 42 宋城集团 355 -4.1% 旅游、房地产 浙江杭州 张娴
137 -23 泰格医药 840 -30.0% 医药 浙江杭州 叶小平
144 26 恒生电子股份 820 -4.7% 金融科技 浙江杭州 彭政纲
405 NEW 滨江集团 340 NEW 房地产 浙江杭州 戚金兴
162 64 华东医药 755 16.2% 医药 浙江杭州 吕梁
415 82 长川科技 330 3.1% 测试设备 浙江杭州 赵轶
426 -163 立昂微 325 -44.0% 半导体 浙江杭州 王敏文
458 -98 顾家家居 300 -30.2% 家具 浙江杭州 顾江生
209 NEW 禾迈股份 600 NEW 光伏逆变器 浙江杭州 邵剑雄
209 -29 娃哈哈 600 -25.9% 饮料 浙江杭州 宗庆后
492 -93 巨星科技 285 -26.9% 工具制造 浙江杭州 仇建平
237 -71 士兰微 535 -39.2% 半导体 浙江杭州 陈向东
237 8 同花顺 535 -12.3% 金融数据服务 浙江杭州 易峥
499 NEW 绿城中国 280 NEW 房地产 浙江杭州 张亚东
3 0 阿里巴巴 15,000 -39.5% 电子商务 浙江杭州 张勇
8 -1 蚂蚁科技 8,000 -20.0% 金融科技 浙江杭州 井贤栋
13 5 农夫山泉 4,480 -0.7% 饮料 浙江杭州 钟睒睒
267 116 珀莱雅 480 20.0% 化妆品 浙江杭州 侯军呈
18 -5 网易 3,250 -35.9% 互联网技术 浙江杭州 丁磊
277 63 微医 470 4.4% 健康科技 浙江杭州 廖杰远
279 -63 通策医疗 465 -31.6% 医疗服务 浙江杭州 吕建明
279 62 中控技术 465 3.3% 工控设备 浙江杭州 崔山
451 NEW 横店东磁 305 NEW 光伏 浙江东阳 任海亮
65 -20 恩捷股份 1,460 -36.8% 包装盒生产 云南玉溪 李晓明
175 -27 沃森生物 685 -30.8% 生物制药 云南昆明 李云春
203 -40 贝泰妮 615 -30.9% 护肤品 云南昆明 郭振宇
178 -19 广汇集团 670 -27.6% 汽车销售、能源、房地产 新疆乌鲁木齐 韩士发
59 44 太平洋建设 1,580 17.9% 基础建设 新疆乌鲁木齐 严昊
397 2 天山铝业 345 -11.5% 新疆石河子 曾超林
130 36 特变电工 855 -2.8% 电器设备 新疆昌吉 张新
68 27 周大福 1,430 2.1% 珠宝零售 香港 郑家纯
80 2 中电控股 1,310 -16.6% 能源 香港 米高嘉道理
341 NEW AnimocaBrands 395 NEW 娱乐 香港 萧逸
341 85 尖沙咀置业 395 6.8% 房地产 香港 黄志祥
92 NEW 香港中华煤气 1,130 NEW 燃气 香港 李家诚,李家杰
93 62 李锦记 1,100 17.0% 调味品 香港 李惠中
97 6 恒基地产 1,060 -20.9% 房地产 香港 李家诚
357 -86 海丰国际 375 -34.2% 海运 香港 杨绍鹏
108 29 九龙仓置业 990 -5.7% 房地产 香港 吴天海
363 NEW 空中云汇 370 NEW 金融科技 香港 JackZhang
160 19 电能实业 765 -7.3% 投资 香港 霍建宁
181 39 ESR 665 -0.7% 物流地产 香港 JeffreyDavidPerlman
184 42 货拉拉 650 0.0% 物流 香港 周胜馥
194 13 九龙仓集团 630 -11.3% 房地产 香港 吴天海
209 7 协鑫科技 600 -11.8% 太阳能芯片、发电厂 香港 朱共山
226 76 富途控股 560 9.8% 金融科技 香港 李华
237 8 恒隆地产 535 -12.3% 房地产 香港 陈启宗
237 -17 信义玻璃 535 -20.1% 玻璃 香港 李贤义
243 38 万洲国际 530 -3.6% 食品和饮料 香港 万隆
260 NEW 富卫集团 490 NEW 保险 香港 黄清风
267 -60 新世界发展 480 -32.4% 房地产 香港 郑家纯
283 -8 港灯 455 -18.8% 电力公用事业 香港 霍建宁
32 10 新鸿基地产 2,420 1.3% 房地产 香港 郭炳联
46 29 银河娱乐 1,830 10.9% 博彩 香港 吕志和
304 NEW 中国燃气 435 NEW 燃气 香港 刘明辉
57 -20 创科实业 1,600 -37.5% 消费品 香港 HorstJuliusPudwill
61 15 长和 1,530 -6.7% 投资 香港 李泽钜
61 37 长实集团 1,530 11.7% 投资 香港 李泽钜
458 NEW 爱玛科技 300 NEW 电动自行车 天津 张剑

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28