发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 853737
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
21 86 希音 2,800 115.4% 电商 广东广州 许仰天
285 178 小马智行 450 32.4% 人工智能 广东广州 彭军
292 22 视源电子科技 445 -9.2% 消费电子 广东广州 王毅然
322 105 立白科技集团 410 10.8% 日化用品 广东广州 陈凯旋
415 -41 科达制造 330 -19.5% 陶瓷设备 广东佛山 边程
169 -69 碧桂园 705 -47.8% 房地产 广东佛山 杨国强、杨惠妍
458 NEW 格兰仕 300 NEW 家电 广东佛山 梁昭贤
209 -116 碧桂园服务 600 -57.7% 物业服务 广东佛山 杨惠妍
16 0 美的集团 3,440 -29.7% 家电 广东佛山 方洪波
17 -3 海天调味食品 3,370 -33.3% 调味品 广东佛山 庞康
385 -2 怡合达 355 -11.3% 自动化设备 广东东莞 金立国
389 NEW 生益科技 350 NEW 电子制造 广东东莞 刘述峰
426 -124 坚朗五金 325 -36.3% 金属建材 广东东莞 白宝鲲
443 NEW 众生药业 310 NEW 医药 广东东莞 陈永红
451 NEW 东阳光 305 NEW 电子新材料 广东东莞 张红伟
292 80 东莞农商银行 445 7.2% 金融服务 广东东莞 王耀球
40 45 OPPO 1,930 25.3% 消费电子产品 广东东莞 陈明永
43 29 VIVO 1,880 10.6% 消费电子产品 广东东莞 沈炜
207 -19 三环集团 605 -22.4% 电子元件 广东潮州 李钢
473 -132 华天科技 295 -34.4% 半导体 甘肃天水 肖胜利
349 -58 法拉电子 385 -27.4% 电子元件 福建厦门 严春光
357 -82 宏发股份 375 -33.0% 工业电器、投资 福建厦门 郭满金
370 NEW 华厦眼科 365 NEW 医疗服务 福建厦门 苏庆灿
118 -38 三安光电 920 -42.5% LED 福建厦门 林志强
200 7 亿联网络 620 -12.7% 通信 福建厦门 陈智松
34 -1 安踏体育 2,240 -25.3% 体育用品 福建厦门 丁世忠
298 54 安井食品 440 0.0% 食品和饮料 福建厦门 刘鸣鸣
304 36 达利食品 435 -3.3% 食品和饮料 福建泉州 许世辉
308 6 三棵树 430 -12.2% 化工 福建莆田 洪杰
6 -1 宁德时代 9,680 -35.0% 锂电池 福建宁德 曾毓群
426 NEW 圣农集团 325 NEW 农业 福建南平 傅光明
377 64 恒安国际 360 -1.4% 个人护理用品 福建晋江 施文博
110 10 福耀玻璃 985 -15.1% 玻璃 福建福州 曹德旺
397 -143 瑞芯微 345 -42.5% 半导体 福建福州 励民
480 -53 永辉超市 290 -21.6% 超市零售 福建福州 张轩松
68 -14 理想汽车 1,430 -30.2% 新能源汽车 北京 李想
71 -15 李宁 1,400 -30.7% 体育用品 北京 李宁
73 -8 三一重工 1,370 -26.3% 重型机械 北京 梁稳根
74 11 万泰生物药业 1,350 -12.3% 生物医药 北京 邱子欣
76 -10 贝壳 1,330 -26.1% 房地产服务 北京 彭永东
330 NEW 集创北方 400 NEW 半导体 北京 张晋芳
81 -22 京东科技 1,300 -35.0% 数字科技 北京 刘强东
86 -28 龙湖集团 1,220 -39.3% 房地产 北京 吴亚军
341 33 大北农 395 -3.7% 饲料 北京 邵根伙
345 NEW 中矿资源 390 NEW 有色金属 北京 王平卫
349 76 建龙重工集团 385 2.7% 钢铁、矿业、船运 北京 张志祥
349 -115 君正集成电路 385 -39.8% 集成电路 北京 刘强
100 12 爱美客 1,040 -14.8% 生物医药 北京 简军
102 -7 万达集团 1,030 -26.4% 房地产、文化、投资 北京 王健林
357 NEW 神州细胞生物技术集团 375 NEW 生物医药 北京 谢良志
122 21 华彬 900 -10.0% 饮料 北京 严彬
128 -92 滴滴 870 -66.5% 共享经济 北京 程维
377 -55 昭衍新药 360 -25.0% 生物医药 北京 冯宇霞
130 36 海底捞 855 -2.8% 餐饮 北京 张勇
132 108 方大集团 850 34.9% 能源、零售、投资 北京 方威
389 NEW 龙芯中科 350 NEW 半导体 北京 胡伟武
137 4 用友网络 840 -17.6% 应用软件开发 北京 王文京
144 -47 康龙化成 820 -40.6% 生物医药 北京 楼柏良
146 -15 东方雨虹 815 -24.5% 防水材料 北京 李卫国
154 7 中国生物制药 790 -12.2% 生物医药 北京 谢其润
165 23 联想集团 740 -5.1% 计算机通信 北京 杨元庆
170 -16 元气森林 700 -26.3% 饮料 北京 唐彬森
426 NEW 新东方教育科技集团 325 NEW 教育 北京 俞敏洪
177 -41 兆易创新 680 -35.8% 闪存芯片 北京 朱一明
434 -52 金山软件 320 -20.0% 应用软件开发 北京 雷军
434 -74 石基信息 320 -25.6% 应用软件开发 北京 李仲初
182 3 圣邦股份 660 -16.5% 半导体 北京 张世龙
191 1 广联达 635 -17.5% 应用软件开发 北京 刁志中
451 -176 中公教育 305 -45.5% 教育 北京 李永新
209 36 世纪金源 600 -1.6% 房地产、投资 北京 黄如伦
216 152 国联股份 595 40.0% 电子商务 北京 刘泉
458 -76 自如 300 -25.0% 房地产服务 北京 熊林
221 42 富华国际集团 580 0.0% 房地产、紫檀博物馆 北京 陈丽华
231 -8 中科创达 545 -17.4% 智能终端操作系统 北京 赵鸿飞
232 -47 华熙生物 540 -31.6% 生物医药 北京 赵燕
246 -89 BOSS直聘 525 -43.5% 招聘网站 北京 赵鹏
499 NEW 汽车之家 280 NEW 汽车消费与服务 北京 龙泉
247 -77 三六零 520 -39.5% 网络信息服务 北京 周鸿祎
253 -27 车好多 500 -23.1% 汽车交易 北京 杨浩涌
4 0 字节跳动 14,000 -37.8% 传媒和娱乐 北京 张利东
7 -1 美团 9,270 -34.3% 生活服务 北京 王兴
260 -94 中国飞鹤 490 -44.3% 乳制品 北京 冷友斌
12 -3 京东集团 6,110 -32.2% 电子商务 北京 刘强东
279 -45 奇安信 465 -27.3% 网络安全 北京 齐向东
28 6 泰康保险 2,470 -11.8% 保险 北京 陈东升
283 74 亿利资源 455 4.6% 光伏、治沙 北京 王文彪
29 -9 小米集团 2,440 -43.8% 智能手机、智能家电 北京 雷军
285 -4 58同城 450 -18.2% 生活服务 北京 姚劲波
30 -4 百度 2,430 -30.8% 网络信息服务 北京 李彦宏
38 -9 快手科技 2,020 -39.0% 传媒和娱乐 北京 宿华
292 91 乐普医疗 445 11.3% 医疗器械 北京 蒲忠杰
48 -1 百济神州 1,780 -18.3% 生物医药 北京 欧雷强
61 17 中国民生银行 1,530 -5.0% 金融服务 北京 高迎欣
317 NEW 三一重能 415 NEW 新能源 北京 周福贵
317 NEW 银泰黄金 415 NEW 有色金属 北京 杨海飞
370 NEW 伯特利 365 NEW 汽车零部件 安徽芜湖 袁永彬
151 -20 信义光能 795 -26.4% 太阳能玻璃 安徽芜湖 李贤义
328 -29 迎驾贡酒 405 -22.1% 白酒 安徽六安 倪永培
146 -41 科大讯飞 815 -37.8% 软件和信息技术服务业 安徽合肥 刘庆峰
209 -21 国轩高科 600 -23.1% 新能源设备 安徽合肥 李缜

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28